ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Вентилятор: | |
| Производительность, м3/ч | 1720 |
| Давление, Па | 2983 |
| Двигатель, кВт | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Габариты (с подставкой и трубой), мм | 550x500x620 |
| Масса (с подставкой и трубой), кг | 120 |
| Циклон: | |
| Объем бункера, м3 | 0,62 |
| Полезный объем, м3 | 0,3 |
| Габариты, мм | 700х1400х3400 |
| Масса, кг | 160 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
