Технические параметры воздушных холодильников с винтовым компрессом
| Параметр | AQUA STA40 AS | AQUA STA50 AS | AQUA STA60 AS | AQUA STA70 AS | AQUA STA80 AS | AQUA STA90 AS | |
| Электропитание | 3 фазные, 380 В, 50 Гц | ||||||
| Хладопроизводительность По охлаждениию/ по нагреву (Ккал/час / кВт) | 84 500 | 105 500 | 129 688 | 151 962 | 162 000 | 201 412 | |
| 98,2 | 122,6 | 150,8 | 176,7 | 188,3 | 234,2 | ||
| Потребляемая мощность, кВТ | 29,6 | 35,5 | 43 | 49,1 | 58,7 | 65,5 | |
| Режимы работы, % | 100, 75, 50, 25, 0 | ||||||
| Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой | |||||
| Количество, шт | 1 | ||||||
| Фреон | Марка | R22 | |||||
| Способ контроля | Внешний клапан, чувствительный к температуре | ||||||
| Радиатор испарителя | Тип | Трубчатый | |||||
| Объем охлаждаемой воды, куб.м/час | 21 | 25,6 | 31,6 | 35,5 | 41,3 | 45,7 | |
| Диаметр трубопровода, дюйм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Система охлаждения | Тип вентиляторов | Вентилятор на валу | |||||
| Объем воздуха, куб.м / час | 45 000 | 56 000 | 68 000 | 79 600 | 96 000 | 106 000 | |
| Мощность двигателя, кВт | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | |
| Защитные устройства | Датчики контроля давления, защита от перегрузок, защита от перегрева проводов, выключатели чувствительные к температуре, защита от обратного тока. | ||||||
| Габариты, мм | 2600 х 1200 х 2250 | 2750 х 1200 х 2300 | 2750 х 1200 х 2300 | 2880 х 1200 х 2300 | 2880 х 1200 х 2300 | 2880 х 1500 х 2300 | |
| Общий вес, кг | 1000 | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2350 | |
