
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | XPS 120/150 | XPS 135/150 | XPS 170/200 |
| Основные характеристики | |||
| Сырье | ПС общего назначения | ||
| Впенивающий агент | Фреон или бутан | ||
| Производительность, кг/час | 240-280 | 280-320 | 400-450 |
| Установленная мощность, кВт | 270 | 300 | 400 |
| Габариты, м | 28х7х4 | 30х7,5х4 | 45x10x4 |
| Вес, тн | 25 | 26 | 33 |
| Характеристика производимой продукции | |||
| Наименование | Экструдированный пенополистирол (XPS) | ||
| Толщина плит, мм | 20-60 | 20-100 | 20-120 |
| Ширина плит, мм | 600-900 | 600-900 | 600-900-1200 |
| Длина плит, мм | 1200 — 2500 | 1200 — 2500 | 1200-6000 |
| Плотность, кг/м3 | 27-55 | 27-55 | 27-55 |
| Производительность, кг/час | 240-280 | 280-320 | 400-450 |
| м3/час | 6,5-8,0 | 8,0-9,0 | 11.5-13 |
