
| МОДЕЛЬ | SMEPEG-70 | SMEPEG-75 | SMEPEG-90 | SMEPEG-105 | SMEPEG-120 | |
| Диаметр шнека | mm | 70 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| Отношение L/D | 55:1 | 55:1 | 55:1 | 55:1 | 55:1 | |
| Скорость вращения шнека | r/min | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Внешний диаметр трубы | mm | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 20-100 | 20-120 |
| Охлаждение цилиндра | водяное | |||||
| Установленная мощность | kw | 65 | 70 | 90 | 100 | 120 |
| Габариты | mm | 15000*1300* 1700 | 16000*1300* 1700 | 18000*1600* 2000 | 20000*1800* 2000 | 22000*2000* 2000 |
| Вес | t | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10 |
