| Модель | PBA-210 ПЭ Одноголовочные | PBA-210A ПЭ Одноголовочные | PBA-210A ПВХ Одноголовочные | PBA-210B Двухцветные |
| Диаметр шнека (мм) | 40 | 40 | 40 | 35 x 2 |
| Соотношение длина/диаметр шнека | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
| Мощность двигателя привода шнека (л.с.) | 5 | 5 | 5 | 3/3 |
| Скорость вращения шнека (об/мин) | 15-40 | 15-55 | 15-55 | 15-55 |
| Количество зон нагрева | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Суммарная мощность нагревателей (кВт) | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 7 |
| Производительность экструдера (кг/час) | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Наружный диаметр экструзионного дорна (мм) | 40 | 40 | 46 | 55 |
| Межцентровое расстояние (мм) | / | / | / | / |
| Ширина раскрытия пресс-формы (мм) | 60-230 | 60-230 | 60-230 | 60-230 |
| Высота пресс-формы (мм) | 80-330 | 80-330 | 80-330 | 80-330 |
| Кол-во холостых циклов в час | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Мощность двигателя гидросистемы (л.с.) | / | / | / | / |
| Усилие смыкания пресс-формы (тонн) | / | / | / | / |
| Емкость гидросистемы (л) | / | / | / | / |
| Давление воздуха в пневмосистеме (кг/см²) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Расход воздуха при выдувании изделия (л.с.) | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Диаметр изделия (мм) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Вес изделия (г) | 25 | 30 | 30 | 50 |
| Объем изделия (мл) | 20-300 | 20-300 | 20-300 | 20-300 |
| Общая соединительная нагрузка (кВт) | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Масса машины (кг) | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Габариты машины (м) | 1.8 x 1.6 x 1.9 | 1.8 x 1.6 x 1.9 | 1.8 x 1.6 x 1.9 | 1.8 x 1.6 x 1.9 |
Производитель: Полипак
