| Модель | 130 | 291 | 281 | 168 |
| Главный экструдер | ||||
| Мощность, кВт | 185 | 185 | 160 | 110 |
| Диаметр шнека, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отношение L|D | 33:1 | 34:1 | 34:1 | 33:1 |
| Температурный контроль | 7 зон | 7 зон | 7 зон | 7зон |
| Вспомогательный экструдер | ||||
| Мощность, кВт | 15 | 110 | — | — |
| Диаметр шнека, мм | 35 | 100 | — | — |
| Отношение L|D | 28:1 | 33:1 | — | — |
Оборудование может быть изготовлено по спецификации заказчика
