| Модель | 331 соэкструзия | 361 | 277 | 158 |
| Главный экструдер | ||||
| Мощность, кВт | 185 | 130 | 185 | 158 |
| Диаметр шнека, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Отноршение L/D | 34 | 34 | 35 | 33 |
| Температурный контроль | 7 зон | 7 зон | 7 зон | 7 зон |
| Соэкструдер | ||||
| Мощность, кВт | 75 | |||
| Диаметр шнека, мм | 75 | |||
| Отношение L/D | 32 | |||
| Температурный контроль | 5 зон | |||
| Экструзионная головка | ||||
| Ширина, мм | 1350 | 1150 | 1200 | 1300 |
| Ширина листа, мм | 1200 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Толщина листа, мм | 0,3 2,5 | 0,4 1,2 | 0,2 1,5 | 0,2 2,0 |
Оборудование может быть изготовлено по спецификации заказчика
